Aguarde...
Origem: Itália.
Ingredientes: Semola de trigo
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 50g por embalagem (cerca de 11 porções em 170g) | ||
| Quantidade por porção | % VD(*) | |
| Valor energético | 169 kcal e 718 Kj | 9% |
| Carboidratos | 36,6 g | 12% |
| Proteínas | 5 g | 7% |
| Gorduras Totais | 0,3 g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0,03 g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g** | |
| Fibra alimentar | 0,7 g | 3% |
| Sódio | 1,1mg | 0% |
| Ferro | 2,5mg | 18% |
| Ácido Fólico | 80ug | 20% |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Aprovação |
|---|
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
R$ 23,66 no boleto, depósito bancário ou PIX
R$ 23,66 no boleto, depósito bancário ou PIX
R$ 23,66 no boleto, depósito bancário ou PIX
R$ 23,66 no boleto, depósito bancário ou PIX
R$ 23,66 no boleto, depósito bancário ou PIX