Aguarde...
Passata de Tomate Mutti de origem Italiana.
Possui Tomate, sal e NÃO CONTEM GLÚTEN
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 60 g (3 colheres de sopa) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD(*) | |
| Valor energético | 19 kcal = 68 kJ | 1% |
| Carboidratos | 3,0 g | 1% |
| Proteínas | 1,0 g | 1% |
| Gorduras totais | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | - |
| Fibra alimentar | 1,8 g | 7% |
| Sódio | 120 mg | 5% |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
R$ 18,91 no boleto, depósito bancário ou PIX
R$ 142,41 no boleto, depósito bancário ou PIX
R$ 28,41 no boleto, depósito bancário ou PIX
R$ 23,66 no boleto, depósito bancário ou PIX
R$ 22,80 no boleto, depósito bancário ou PIX
R$ 23,66 no boleto, depósito bancário ou PIX