Aguarde...
| Informações nutricionais por 100g | |
| Energia: | 2.564 kJ / 617 kcal |
| proteína: | 4,6 g |
| hidrato de carbono: | 43g |
| - Dos quais um total de açúcar | 43g |
| gordura total: | 47g |
| - De que a gordura saturada | 35g |
| - De que a gordura trans | 0,3 g |
| fibra dietética | 2,0 g |
| colesterol | 13mg |
| sódio | 58 mg |
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
R$ 189,91 no boleto, depósito bancário ou PIX
R$ 42,66 no boleto, depósito bancário ou PIX
R$ 33,16 no boleto, depósito bancário ou PIX