Aguarde...
Descrição: formato de minhoca, nas cores vermelho, azul, amarelo, verde e laranja, nos sabores de laranja, framboesa, lima-limão, maçã verde e morango com acabamento cítrico.
| Informação Nutricional | |||
| Quantidade por porção | Porção de 20 g (3 unidades) | % VD (*) | |
| Valor energético / Calorias | 72 kcal = 301 kJ | 4 | |
| Carboidratos | 17 g | 6 | |
| Proteínas | 1,0 g | 1 | |
| Sódio | 11 mg | 0 | |
| “Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar”. | |||
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se