Aguarde...
Descrição: contem amoras vermelhas e amoras pretas. Ambas com sabor amora.
| Informação Nutricional | |||
| Quantidade por porção | Porção de 20 g (3 ½ unidades) | % VD (*) | |
| Valor energético / Calorias | 66 kcal = 277 kJ | 3 | |
| Carboidratos | 16 g | 5 | |
| Proteínas | 1,0 g | 1 | |
| Sódio | 13 mg | 1 | |
| “Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar”. | |||
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
| Aprovação |
|---|
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se