Aguarde...
Salsicha Aperitivo em pacote de 500g
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção 50g (3 unidades) | %VD | |
VALOR ENERGÉTICO | 126Kcal = 527KJ | 6 |
CARBOÍDRATOS | 2,7g | 1 |
PROTEÍNAS | 5,2g | 7 |
GORDURAS TOTAIS | 11g | 20 |
GORDURAS SATURADAS | 3,3g | 15 |
GORDURAS TRANS | 0 | VD** |
COLESTEROL | 20mg | 7 |
FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0 |
CÁLCIO | 20mg | 3 |
FERRO | 2mg | 14 |
SÓDIO | 414mg | 17 |
Conheça a nossa categoria de salsichas e aproveite nossos ótimos preços!
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se