Aguarde...
Pistache Torrado Sal Grosso e Limão Byblos 350g
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Porção | 10g | |
| Valor energético | 90kcal=374kj | 4 |
| Carboidratos | 4g | 1 |
| Proteinas | 3g | 4 |
| Gordura Totais | 6.8g | 12 |
| Gordura saturada | 0.5g | 2 |
| Gordura trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1g | 0 |
| Sódio | 61mg | 3 |
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.00kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.(**) Valores Diários não estabelecidos.
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se