Aguarde...
| Informação nutricional | ||
| Porção de 140g (7 unidades médias) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 264kcal=1109kj | 13% |
| Carboidratos | 68g | 23% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gordutas saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Fibra alimentar | 1,7g | 7% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| Aprovação |
|---|
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
R$ 42,66 no boleto, depósito bancário ou PIX