Aguarde...
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 100 gr | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 236 kcal = 982 kJ | 0% |
Proteínas | 23,6 g | 0% |
Hidratos de carbono | 0,1 g | 0% |
Lípidos | 15,7 g | 0% |
Gorduras saturadas | 4 g | 0% |
Monoinsaturadas | 3,5 g | ** |
Poliinsaturadas | 7,2 g | 0% |
Sódio | 0,3 mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. |
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
R$ 14,16 no boleto, depósito bancário ou PIX
R$ 14,16 no boleto, depósito bancário ou PIX