Aguarde...
O Melhor do Amendoim em Pasta.
Ingredientes: Amendoim torrado.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção 15 g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por Porção | % VD (*) | |
Valor energético | 97 kcal = 407 kJ | 5 |
Açucares | 0,6 g | ** |
Proteínas | 4,3 g | 6 |
Gorduras totais | 7,4 g | 14 |
Gorduras saturadas | 1,0 g | 5 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1,2 g | 5 |
Sódio | 0 mg | 0 |
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD Não estabelecido.
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se