Aguarde...
Figo Caramel ao Conhaque Helomar com água, açúcar, conhaque e regulador de ácidez cítrica. Não contém glúten.
Peso Líquido : 360 gr
Peso Drenado : 210 gr
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 140 g (4 unidades) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD(*) | |
| Valor energético | 235 kcal = 1063 kJ | 13% |
| Carboidratos | 65 g | 22% |
| Proteínas | 1,0 g | 1% |
| Gorduras totais | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | - |
| Fibra alimentar | 4,2 g | 17% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Aprovação |
|---|
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
R$ 42,66 no boleto, depósito bancário ou PIX