Aguarde...
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 20 g (5 unidades) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 25 kcal = 102 kJ | 1% |
Carboidratos | 0,8 g | 1% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras totais | 2,4 g | 2% |
Gorduras saturadas | 0,4 g | 2% |
Gorduras trans | 0 g | - |
Fibra alimentar | 0,8 g | 3% |
Sódio | 392 mg | 16% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
|
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se