Aguarde...
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 15 g (1 colher de sopa) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 4 kcal = 17 kJ | 0% |
Carboidratos | 0 g | 0% |
Proteínas | 1,0 g | 1% |
Gorduras totais | 0 g | 0% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | - |
Fibra alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 350 mg | 15% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
|
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
R$ 56,91 no boleto, depósito bancário ou PIX
R$ 75,91 no boleto, depósito bancário ou PIX
R$ 56,91 no boleto, depósito bancário ou PIX