Aguarde...
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 50 g (1/2 unidade) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 12 kcal = 50 kJ | 1% |
Carboidratos | 1,7 g | 1% |
Proteínas | 1 g | 1% |
Gorduras totais | 0 g | 0% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | - |
Fibra alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 225 mg | 9% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
|
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se