Aguarde...
Informação nutricional | ||
Porção de 140g (2 fatias) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 117kcal=491kj | 6% |
Carboidratos | 30g | 10% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gordutas saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | - |
Fibra alimentar | 0,9g | 4% |
Sódio | 0mg | 0% |
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
R$ 15,11 no boleto, depósito bancário ou PIX
R$ 170,91 no boleto, depósito bancário ou PIX