Aguarde...
Um companheiro perfeito para quem procura saborear um delicioso e sofisticado queijo.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||
PORÇÃO DE 30g (1 FATIA) | ||||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD | |||
VALOR ENERGÉTICO | 111Kcal = 460kj | 6 | ||
CARBOÍDRATOS | 0 | 0 | ||
PROTEÍNAS | 7g | 9 | ||
GORDURAS TOTAIS | 9,2g | 16 | ||
GORDURAS SATURADAS | 5,7g | 25 | ||
GORDURAS TRANS | 0g | ** | ||
FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0 | ||
SÓDIO | 244mg | 10 |
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se