Aguarde...
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 13 ml (1 colher de sopa) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 108 kcal = 454 kJ | 5% |
Carboidratos | 0 g | 0% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras totais | 12 g das quais : | 22% |
Gorduras saturadas | 1,9 g | 9% |
Gorduras | 9,3 g | - |
Poliinsaturadas | 0,8 g | 0% |
Sódio | 0 mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. |
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
3x de R$ 233,30 no cartão
R$ 664,91 no boleto, depósito bancário ou PIX