Aguarde...
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 20 g (1 colher de sopa) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 70 kcal | 3% |
Carboidratos | 13 g | 5% |
Proteínas | 1,4 g | 2% |
Gorduras totais | 1,3 g | 2% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | - |
Fibra alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 20 mg | 1% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. |
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se