Aguarde...
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 140 g (3 pedaços) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD(*) | |
| Valor energético | 291 kcal = 1222 kJ | 15% |
| Carboidratos | 75 g | 25% |
| Proteínas | 0 g | 0% |
| Gorduras totais | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | - |
| Fibra alimentar | 1,5 g | 6% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Aprovação |
|---|
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
R$ 42,66 no boleto, depósito bancário ou PIX