Aguarde...
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 13 ml (1 colher de sopa) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 104 kcal = 437 kJ | 5% |
Carboidratos | 0 g | 0% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras totais | 12 g | 22% |
Gorduras saturadas | 1,7 g | 8% |
Gorduras trans | 0 g | - |
Fibra alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 0 mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
|
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
R$ 113,91 no boleto, depósito bancário ou PIX
3x de R$ 116,63 no cartão
R$ 332,41 no boleto, depósito bancário ou PIX