Aguarde...
Fabricante: Restaurante Paellas Pepe
Marca: Paellas Pepe
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 50 gr (1/2 xícara) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor calórico | 180 kcal = 756 KJ | 7% |
Carboidratos | 40g | 13% |
Proteínas | 3g | 6% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | (**) |
Fibra alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 0 mg | 0 % |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. |
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se