Aguarde...
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 140 g (4 pedaços) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 275 kcal = 1155 kJ | 14% |
Carboidratos | 71 g | 24% |
Proteínas | 0,7 g | 1% |
Gorduras totais | 0 g | 0% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | - |
Fibra alimentar | 1,5 g | 6% |
Sódio | 5,7 mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. |
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
R$ 15,11 no boleto, depósito bancário ou PIX