Aguarde...
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 140 g (2 fatias) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 117 kcal = 491 kJ | 6% |
Carboidratos | 30 g | 10% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras totais | 0 g | 0% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | - |
Fibra alimentar | 0,9 g | 4% |
Sódio | 0 mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. |
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
R$ 15,11 no boleto, depósito bancário ou PIX
R$ 170,91 no boleto, depósito bancário ou PIX
R$ 128,16 no boleto, depósito bancário ou PIX