Aguarde...
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 50 gr (1/2 xícara) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD(*) | |
| Valor energético | 10 kcal = 41,86 kJ | 0,5% |
| Carboidratos | 2 g | 0,5% |
| Proteínas | 0,5 g | 1% |
| Gorduras totais | 12 g | 22% |
| Gorduras saturadas | 2 g | 9% |
| Gorduras trans | 0 g | - |
| Fibra alimentar | 0,5 g | 2% |
| Sódio | 230 mg | 10% |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
|
||
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
R$ 17,01 no boleto, depósito bancário ou PIX