Aguarde...
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 50 g (*) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 13 kcal = 55 kJ | 1% |
Carboidratos | 2,3 g | 1% |
Proteínas | 0,8 g | 1% |
Gorduras totais | 0 g | 0% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | - |
Fibra alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 483 mg | 20% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
|
Aprovação |
---|
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se