Aguarde...
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 2 g (1 colher de café) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 8 kcal | 0% |
Carboidratos | 1 g | 0% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras totais | 0 g | 0% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | - |
Cálcio | 0,1 mg | 0% |
Sódio | 249 mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
|
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se