Aguarde...
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 10 ml (1 colher de sopa) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 6 kcal = 24 kJ | 0% |
Carboidratos | 0,6 g | 0% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras totais | 0 g | 0% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | - |
Fibra alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 87 mg | 4% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. |
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se