Aguarde...
| Item | Quantidade por porção | VD* |
| Informação Nutricional (de 100g) | ||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários (*) | |
| Valor Energético | 350 | 14% |
| Carboidratos | 73 | 20% |
| Açúcares Totais | 0 | 0% |
| Açúcares Adicionados | 0 | 0% |
| Proteínas | 13 | 21% |
| Gorduras Totais | 1,6 | 2% |
| Gorduras Saturadas | 0 | 0% |
| Gorduras Trans | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar | 3,5 | 11% |
| Sódio | 0 | 0% |
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
R$ 11,31 no boleto, depósito bancário ou PIX