Aguarde...
Informações Nutricionais - Porção 10 gr (1colher de sopa)
Valor Energético 1188 KJ (284 kcal) | 14% |
Carboidrato 58 g | 19% |
Proteínas 9,6 g | 13% |
Gorduras Totais 1,4 g | 2% |
Gorduras Saturadas 0,7g | 3% |
Gorduras Trans 0 g | ** |
Gorduras monoinsaturadas 0 g | ** |
Gorduras Polissaturadas 0 g | 0% |
Colesterol 0 g | 0% |
Fibra Alimentar Total 1,6 g | 6% |
Sódio 13 mg | 5% |
Fósforo 62 mg | 0% |
Cálcio 18 mg | 2% |
Ferro 1,1 mg | 8% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. |
Aprovação |
---|
Aprovação |
---|
Aprovação |
---|
Aprovação |
---|
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se