Aguarde...
TABELA NUTRICIONAL
Porção de 100g (22 fatias)
Valor Energético | 4,0% VD* | 100 kcal = 420kJ | |
Carboidratos | 0,0% VD* | 0,0g | |
Proteínas | 24,0% VD* | 18,0g | |
Gorduras Totais | 4,0% VD* | 2,0g | |
Gorduras Saturadas | 5,0% VD* | 1,0g | |
Gorduras Trans | VD* não estabelecido | 0,0g | |
Fibra Alimentar | 0,0% VD* | 0,0g | |
Sódio | 58,0% VD* | 1400mg |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se