Aguarde...
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30 g (1 fatia) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 210 kcal = 882 kJ | 6,4% |
Carboidratos | 15 g | 3,2% |
Proteínas | 6 g | 9,6% |
Gorduras totais | 14 g | 14,4% |
Gorduras saturadas | 0,5 g | 1,6% |
Ferro | 140 g | 11,20% |
Fibra alimentar | 4 g | 10,4% |
Sódio | 140 g | 4,8% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
|
Aprovação |
---|
Aprovação |
---|
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
2x de R$ 149,95 no cartão
R$ 284,91 no boleto, depósito bancário ou PIX