Aguarde...
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 140 g (4 pedaços) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD(*) | |
| Valor energético | 194 kcal = 815 kJ | 10% |
| Carboidratos | 49 g | 16% |
| Proteínas | 0 g | 0% |
| Gorduras totais | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | - |
| Fibra alimentar | 3,6 g | 14% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se