Aguarde...
Fabricante : Agro - Indústria Israel Silva - MG
Peso Líquido : 680 gr
Peso Drenado : 400 gr
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 140 g (5 Unidades) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 336 kcal = 1407 kJ | 17% |
Carboidratos | 252 g | 4% |
Proteínas | 2 g | 3% |
Gorduras totais | 0 g | 0% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | - |
Fibra alimentar | 7 g | 28% |
Sódio | 0 mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. |
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se