Aguarde...
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 20 g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD(*) | |
| Valor energético | 83 kcal = 347 kJ | 2% |
| Carboidratos | 20 g | 7% |
| Proteínas | 0 g | 0% |
| Gorduras totais | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | - |
| Fibra alimentar | 7 g | 14% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
|
||
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se