Aguarde...
Origem : Nacional
Fabricação : Fábrica Santa Rita de Caldas - MG
Ingredientes : Morango, Amora, Framboesa, Açucar e Ácido Cítrico.
Peso Líquido : 280g
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 20 g (1 colher de sopa) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 52 kcal = 221 kJ | 2% |
Carboidratos | 13 g | 4% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras totais | 0 g | 0% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | - |
Fibra alimentar | 0,6 g | 2% |
Sódio | 0 mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
|
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se