Aguarde...
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 20 g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD(*) | |
| Valor energético | 60 kcal = 212 kJ | 3% |
| Carboidratos | 20 g | 7% |
| Proteínas | 1 g | 0% |
| Gorduras totais | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | - |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 2 mg | 0,1% |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se