Aguarde...
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 60 g (3 unidades) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD(*) | |
| Valor energético | 18 kcal = 76kJ | 1% |
| Carboidratos | 3,0 g | 1% |
| Proteínas | 1,5 g | 2% |
| Gorduras totais | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,5 g | 6% |
| Sódio | 150 mg | 6% |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas
|
||
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
3x de R$ 249,97 no cartão
R$ 712,41 no boleto, depósito bancário ou PIX