Aguarde...
Filé de sardinha originário de Portugal você compra aqui. Dentre seus ingredientes possui filé de sardinha, azeite de oliva, azeitonas e sal.
Peso Líquido : 100 gr
Peso Drenado : 70 gr
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 60 g (3 colheres de sopa) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 166 kcal = 692 kJ | 8% |
Carboidratos | 1,2 g | 0% |
Proteínas | 11 g | 15% |
Gorduras totais | 13,2 g | 24% |
Gorduras saturadas | 3,5 g | 16% |
Gorduras trans | 0,18 g | ** |
Fibra alimentar | 3,06 g | 12% |
Sódio | 300 mg | 13% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. |
Aprovação |
---|
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se