Aguarde...
Origem : Nacional
Produtor : Pazze
Ingredientes : Banana Verde
Peso 200 gr
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 50g (1/4 de xícara) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 144 kcal / 605 KJ | 7% |
Carboidratos | 32 g | 11% |
Proteínas | 0,22 g | 1% |
Gorduras totais | 1,7 g | 3% |
Gorduras saturadas | 0,7 g | 3% |
Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibra alimentar | 5 g | 20% |
Sódio | 0 mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas |
Aprovação |
---|
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se