Aguarde...
Descrição:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 140 g (4 pedaços) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 347 kcal = 1457 kJ | 17% |
Carboidratos | 90 g | 30% |
Proteínas | 1,6 g | 2% |
Gorduras totais | 0 g | 0% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | - |
Fibra alimentar | 2,9 g | 12% |
Sódio | 6,4 mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. |
Categoria: | Doces em Calda - Vidros |
Código: | 1135 |
Descrição: | Mamão em Calda |
Prazo validade: | 24 meses |
Referência de embalagem: | vidro |
Ingredientes: |
Mamão, açúcar e essência de baunilha e canela |
Unidade: | |
Peso líquido (g): | 360 |
Peso drenado (g): | 210 |
Altura (mm): | 128,7 |
Largura (mm): | Ø 68,7 |
Comprimento (mm): | - |
Cód. Barras EAN-13: | 7896799511352 |
NCM: | 2008.99.00 |
Caixa de embarque: | |
Unidades por caixa: | 6 |
Peso bruto (Kg): | 3,7 |
Comprimento (mm): | 210 |
Largura (mm): | 153 |
Altura (mm): | 132 |
Cód. Barras DUN-14: | 17896799511359 |
Paletização: | |
Lastro: | 33 |
Altura: | 9 |
Num. Cxs p/ Pallet: | 297 |
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
R$ 15,11 no boleto, depósito bancário ou PIX
R$ 170,91 no boleto, depósito bancário ou PIX