Aguarde...
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 20 g (7 unidades) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 33 kcal = 139 kJ | 2% |
Carboidratos | 8,0 g | 3% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras totais | 0 g | 0% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | - |
Fibra alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 0 mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
|
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
R$ 14,16 no boleto, depósito bancário ou PIX
R$ 170,91 no boleto, depósito bancário ou PIX