Aguarde...
A Cebolinha Delicias tem um sabor agridoce.
Perfeita para preparo como condimento em pratos de saladas e aperitivo com bebidas.
| Porção 15g ( 1 colher de sopa ) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 3kcal = 11kJ | 1% |
| Carboidratos | 0,8g | 1% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 53mg | 0% |
| *% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se