Aguarde...
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 20 g (7 unidades) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 5% | |
Carboidratos | 4 g | 3% |
Proteínas | 7 g | 5% |
Gorduras totais | 9 g | 15% |
Gorduras saturadas | 2 g | 4% |
Gorduras trans | 1 g | - |
Fibra alimentar | 2 g | 8% |
Sódio | 52 mg | 3% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
|
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se