Aguarde...
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 20 g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD(*) | |
| Valor energético | 24 kcal = 101 kJ | 1% |
| Carboidratos | 1,9 g | 1% |
| Proteínas | 0 g | 0% |
| Gorduras totais | 1,7 g | 3% |
| Gorduras saturadas | 0,7 g | 3% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 0,7 g | 3% |
| Sódio | 290 mg | 12% |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
|
||
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
R$ 7,51 no boleto, depósito bancário ou PIX