Aguarde...
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 20 gr (2 unidades) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD(*) | |
| Valor energético | 136 kcal = 571 kJ | 7% |
| Carboidratos | 1,2 g | 0% |
| Proteínas | 1,0 g | 1% |
| Gorduras totais | 14 g das quais | 25% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | - |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 180 mg | 7% |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
|
||
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
R$ 7,51 no boleto, depósito bancário ou PIX