Aguarde...
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 50 g (1/4 de xícara) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD(*) | |
| Valor energético | 418 kcal = 1756 kJ | 21% |
| Carboidratos | 37 g | 4% |
| Proteínas | 37 g | 12% |
| Gorduras totais | 0,5 g | 1% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas | ||
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se