Aguarde...
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30 gr | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 9 kcal = 38 KJ | 0% |
Carboidratos | 1 g | 0% |
Proteínas | 0,36 g | 1% |
Gorduras totais | 0,12 g | 0% |
Gorduras saturadas | 0,06 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | (**) |
Fibra alimentar | 0,63 g | 3% |
Sódio | 1567 mg | 24% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. |
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
R$ 56,91 no boleto, depósito bancário ou PIX
R$ 80,66 no boleto, depósito bancário ou PIX
R$ 75,91 no boleto, depósito bancário ou PIX