Aguarde...
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 15 g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD(*) | |
| Valor energético | 0 kcal | 0% |
| Carboidratos | 0 g | 0% |
| Proteínas | 0 g | 0% |
| Gorduras totais | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | - |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 390 mg | 16% |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
R$ 61,66 no boleto, depósito bancário ou PIX
R$ 123,41 no boleto, depósito bancário ou PIX
R$ 66,41 no boleto, depósito bancário ou PIX
R$ 75,91 no boleto, depósito bancário ou PIX
R$ 56,91 no boleto, depósito bancário ou PIX